(66) 99627-8943

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Desafio do Aço + Saque Rápido + Silhueta Metálica

CL MAT ATLETA TOTAL
1 070/2016 FABIANO ADILIO SERPA 613
2 055/2016 DOUGLAS JEFFERSON HEITMANN 523
3 001/2015 JOSE CARLOS BORIM PERES 413
4 046/2016 FABIO OLIARI 404
5 D-032/2016 SIMONE DANELUZ GOBBI 381
6 067/2016 CASSIO FERNANDES BARBOZA 361
7 109/2018 ANDRE PHELIPE MATHEUS 351
8 086/2017 PABLO BACARIN TESTA 349
9 05/2020 Johnny Bandeira Guimarães 339
10 149132 DIEGO VIEIRA LANZARINI 332
11 016/2015 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA COSTA 331
12 101/2017 RICARDO MASSAO HONO 315
13 035/2016 ORLANDO CESAR JULIO 308
14 060/2016 AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR 308
15 045/2016 RAFAEL MARCOS FANIN 269
16 111/2018 ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA 264
17 031/2016 FELIPE TIAGO GOBBI 251
18 D-031/2016 DAIANE RUBIA GONÇALVES GOBBI 247
19 133/2019 CARLOS RICARDO BOSSA 224
20 015/2015 ANDRÉ LUIS CANAN 221
21 212
22 122/2018 ANSELMO SPAGGIARI BAIONI 55
23 095/2017 LEONAN DE OLIVERIA FONSECA 50
24 084/2017 DIOGO RODRIGUES 47
25 D-001/2015 ANA CAROLINA PERES 43
26 D-070/2016 DJENY WEIS SERPA 40
27 091/2017 ELEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 38
28 D-069/2016 PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO 36
29 112/2018 EVANDRO ANDRE PELLENZ 35
30 065/2016 PERIVALDO DE CARVALHO 31
31 D2-069/2016 LETICIA NERVO DE MELO 25
32 002/2015 ELIANE GUND PERES 14
33 032/2016 FERNANDO CESAR GOBBI 13
34 048/2016 ALMIR MATHEUS JUNIOR 11
35 102/2017 BRUNO LUIZ BESS 11
36 D-076/2017 KATIA REGINA MANO MENEGUCI 10
37 076/2017 JOÃO LUIZ PALMA MENEGUCI 10
38 108/2018 ALMIR MATHEUS 8
39 D-052/2016 ANDREIA FEUSER 8
40 052/2016 CASSIO MÜLLER 7
41 120/2018 KEILIN KARIN KLEIN ARRUDA 6
42 D-120/2018 IURI OLIVEIRA ARRUDA 5
43 D-019/2015 SIMONE SASSI 4

Nº ATLETAS: 43

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.